Archivi tag: contributo gara

Contributo gara ANAC per anno 2024

Pubblicata sulla GURI n. 9 del 12.01.2024, la Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024” con aggiornamento dell’importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici.

Di seguito contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

    
=====================================================================
|                                       |              |   Quota    |
|                                       |Quota stazioni| operatori  |
|     Importo posto a base di gara      |  appaltanti  | economici  |
+=======================================+==============+============+
|Inferiore a € 40.000                   |    Esente    |   Esente   |
+---------------------------------------+--------------+------------+
|Uguale o maggiore a € 40.000 e         |              |            |
|inferiore a € 150.000                  |   € 35,00    |   Esente   |
+---------------------------------------+--------------+------------+
|Uguale o maggiore a € 150.000 e        |              |            |
|inferiore a € 300.000                  |              |  € 18,00   |
+---------------------------------------+   € 250,00   +------------+
|Uguale o maggiore a € 300.000 e        |              |            |
|inferiore a € 500.000                  |              |  € 33,00   |
+---------------------------------------+--------------+------------+
|Uguale o maggiore a € 500.000 e        |              |            |
|inferiore a € 800.000                  |              |  € 77,00   |
+---------------------------------------+   € 410,00   +------------+
|Uguale o maggiore a € 800.000 e        |              |            |
|inferiore a € 1.000.000                |              |  € 90,00   |
+---------------------------------------+--------------+------------+
|Uguale o maggiore a € 1.000.000 e      |              |            |
|inferiore a € 5.000.000                |   € 660,00   |  € 165,00  |
+---------------------------------------+--------------+------------+
|Uguale o maggiore a € 5.000.000 e      |              |            |
|inferiore a € 20.000.000               |              |  € 220,00  |
+---------------------------------------+   € 880,00   +------------+
|Uguale o maggiore a € 20.000.000       |              |  € 560,00  |
+---------------------------------------+--------------+------------+